log la

log kol

log min

unicef logo

zvrk2a

bg961x180home hdr

uk

 ksmalibaner

naucnionica

250px wikipedia logo

youtube

slideshare

js

logo c

vezbanka ani

pd vis

logoczk

dusan raisic

5. Разред

редни број ученик разред школа наставник шифра број бодова пласман
1 Добричић Кристијан 5 Дуле Караклајић Милиновић Катарина 529 47 II
2 Мумовић Ђорђе 5 Вока Савић Маја Новаковић 537 47 II
3 Крстовић Максим 5 Дуле Караклајић Љубић Радојица 530 45 II
4 Спасић Димитрије 5 Вока Савић Маја Новаковић 533 42 III
5 Матеја Милошевић 5 Дудовица Максимовић Душица 527 41 III
6 Лука З. Димитријевић 5 Дудовица Максимовић Душица 525 38
7 Милинковић Анастасија 5 Вреоци Грујић Маја 511 37
8 Стојадиновић Урош 5 Вреоци Грујић Маја 536 32
9 Мирковић Милена 5 Рудовци Ђумић Срђан 502 30
10 Аћимовић Ђурђија 5 Рудовци Ђумић Срђан 623 30
11 Цветковић Стефан 5 Јунковац Белошевић Љиљана 704 30
13 Ђурђина Поломчић 5 Дудовица Максимовић Душица 526 27
14 Андријана Ђурић 5 Дудовица Максимовић Душица 514 27
15 Стојковић Јелисавета 5 Дуле Караклајић Милиновић Катарина 528 27
16 Павић Јован 5 Дуле Караклајић Љубић Радојица 520 27
17 Јанковић Жељко 5 Јунковац Белошевић Љиљана 805 27
18 Пауновић Владимир 5 Вреоци Грујић Маја 535 26
19 Ђорђевић Игор 5 Вока Савић Маја Новаковић 531 26
20 Милутиновић Неда 5 Дуле Караклајић Љубић Радојица 521 24
21 Самарџић Алекса 5 Дуле Караклајић Милиновић Катарина 523 23
22 Пејовић Ивана 5 Кнез Лазар Пакић Станка 517 22
23 Радишић Емилија 5 Кнез Лазар Пакић Станка 503 21
24 Ивана Радосављевић 5 Дудовица Максимовић Душица 501 20
25 Петковић Лука 5 Кнез Лазар Пакић Станка 519 20
27 Дамњановић Лука 5 Рудовци Ђумић Срђан 813 19
28 Вучковић Алекса 5 Вока Савић Маја Новаковић 532 18
29 Степановић Наталија 5 Степојевац Перишић Љиљана 506 17
30 Лазаревић Марија 5 Рудовци Ђумић Срђан 515 15
32 Николић Маша 5 Кнез Лазар Пакић Станка 518 14
33 Благојевић Маша 5 Степојевац Перишић Љиљана 505 13
34 Ђурић Ирена 5 Вреоци Грујић Маја 513 13
35 Николић Димитрије 5 Степојевац Перишић Љиљана 512 12
36 Станић Кристина 5 Кнез Лазар Пакић Станка 609 10
36 Мијаиловић Василије 5 Степојевац Перишић Љиљана 508 10

 

 

 

 

 

Бројач посета

10819845

vremenska prognoza en[1]

dan po dan

dule u srcu

I JA SAM DULOVAC gotovo

decjastvaraonica

1

googleearth

1ff1

children

Календар

No event in the calendar
пон уто сре чет пет суб нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31